![]() |
产品品牌 | 北京起帆 | 产品材质 | PVC+99.9%无氧铜 |
产品名称 | 起帆视频线 SYWV75-5 | 产品颜色 | 白色/黑色 |
执行标准 | JB/T8734.2 | 额定电压 | 300/500V |
计量长度 | 100米/卷 | 适用范围 | 电视线 |
导体结构 | 1根 | 铜线直径 | 1MM |
18新利体育价格表-起帆视频线价格表 |
本价格表系起帆电缆2015年8月6日执行的含税电线报价,因铜价随时波动, 具体折扣及最终价格请咨询起帆线缆网站在线客服或全国免费热线:400-021-2056 |
单位:元/米
射频电缆 | 规格 | 96编 | 128编 | 射频电缆 | 规格 | 单价 |
SYV | 75-4-1 | 1.22 | 1.37 | SYWV | 75-5(单屏) | 0.92 |
SYV | 75-4-2 | 1.23 | 1.38 | SYWV | 75-5(S)(双屏) | 1.10 |
SYV | 75-4-3 | 1.29 | 1.44 | SYWY | 75-5(单屏) | 0.96 |
SYV | 75-4-4 | 1.33 | 1.51 | SYWY | 75-5(S)(双屏) | 1.25 |
SYV | 75-5-1 | 1.86 | 2.00 | SYWV | 75-7(单屏) | 2.19 |
SYV | 75-5-2 | 1.93 | 2.07 | SYWV | 75-7(S)(双屏) | 2.30 |
SYV | 75-5-4 | 2.01 | 2.06 | SYWY | 75-7(单屏) | 2.04 |
SYV | 75-5-5 | 2.07 | 2.13 | SYWY | 75-7(S)(双屏) | 2.16 |
SYV | 75-5-41 | 2.04 | 2.10 | SYWV | 75-9(单屏) | 3.49 |
SYV | 75-5-42 | 2.12 | 2.18 | SYWV | 75-9(S)(双屏) | 3.61 |
射频电缆 | 规格 | 168编 | SYWY | 75-9(单屏) | 3.30 | |
SYV | 75-7-1 | 4.13 | SYWY | 75-9(S)(双屏) | 3.44 | |
SYV | 75-7-2 | 4.15 | SYWV | 75-12(单屏) | 5.64 | |
SYV | 75-7-3 | 4.13 | SYWV | 75-12(S)(双屏) | 5.86 | |
SYV | 75-7-4 | 4.15 | SYWY | 75-12(单屏) | 5.33 | |
SYV | 75-7-5 | 4.17 | SYWY | 75-12(S)(双屏) | 5.56 | |
SYV | 75-7-8 | 4.15 | ||||
SYV | 75-7-41 | 4.20 | ||||
射频电缆 | 规格 | 192编 | ||||
SYV | 75-9-1 | 5.37 | ||||
SYV | 75-9-41 | 5.73 | ||||
SYV | 75-12-2 | 8.25 |
环保材质 无异味 18新利体育采用高标准的PVC绝缘材料,具有良好的柔韧性,不易折断,耐高温、耐腐蚀、耐油污 质量保证、安全使用 |
![]() |
高纯度无氧铜芯 起帆线缆内芯采用进口99.9%高精度无氧铜,不易发热,电阻低,导电性能好,韧性好 降低因电线老化引起火灾的隐患 |
![]() |
绝缘层厚薄均匀,偏心率低 18新利体育绝缘层偏心率低,厚薄均匀,保证用电安全性 防止电流击穿带来的安全隐患 |
![]() |
电阻低,节能环保 起帆线缆电阻小可降低电能传输过程中的能源消耗 节能环保更省钱! |
![]() |
18新利体育家庭装修选用常识: * 起帆BV1.5独股铜芯电线一般用作照明线路,按不同颜色两卷为一组(红色火线、蓝色零线) * 起帆BV2.5独股铜芯电线一般用于插座线路,按不同颜色三卷为一组(火线、零线、地线) * 起帆BV4 独股铜芯电线用于3匹以上空调或热水器线路,按不同颜色三卷为一组(火线、零线、地线) * 起帆BV6 独股铜芯电线一般用于进户总线 * 火线一般用红色,零线可选黄、蓝、绿色,地线一般用黄绿双色线,也叫花线。 * 起帆二芯、三芯BVVB护套线一般作为明线使用,按对应用途选择平方数 |
![]() |