![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定电压0.3/0.5KV煤矿用电钻电缆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M-煤矿用 Z-电钻用 0.3/0.5-额定电压 起帆电缆型号规格齐全,支持定制,欢迎拨打新利18官网娱乐电缆报价 全国免费咨询热线:400-021-2056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起帆电缆产品执行标准: MT818.8-2009《煤矿用电缆第8部分:额定电压0.3/0.5KV煤矿用电钻电缆》 详细规格、技术参数请参见起帆特种电缆技术手册 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作条件: 额定电压UO/U为0.3/0.5KV 电缆导体允许的最高工作温度为65摄氏度 电缆弯曲半径不小于电缆外径的6倍 电缆的地线芯应良好接地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交货长度: 1、电缆根据双方的协议长度交货 2、无协议时,按产品标准规定:最小短段长度为40米,短段长度应不超过总长度的10% 3、长度计量误差不超过正负0.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本价格表系起帆电缆去年12月16日执行的含税电缆报价,因铜价随时波动, 具体折扣及最终价格请咨询起帆线缆在线客服或全国免费热线:400-021-2056 MZ和MZP报价单 单位:元/米
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|